2009年始,365上市公司官网研制成功了便携式光学接触角仪。由于申请需求,2012年开始,该仪器将在中国地区生产并销售。新款仪器资料请/kinochina-Products-7629704/ 访问或资料下载中心下载相关产品资料。
该便携式光学接触角仪的明显特点在于可特殊应用于:
◇特别大的样品测试,如大尺寸液晶屏、太阳能基板、桌子表面等;
◆无法切割的样品,如汽车保险杠和车身、浴缸、水等;
◇特殊腔体内壁和样品垂直面,如墙壁等;
◆野外和流水线作业环境,如油田采油现场、公路施工现场、印刷、晶圆等;

具体相关参数如下:
技术参数
|              仪器外观图              |                          SL200P             ![]()  |         |
|              |         ||
|              相关型号主题词              |                          SL200P1 手动型              |                          SL200P2 全自动型              |         
|              接触角测试范围              |                          3-180°              |         |
|              接触角测值分辨率              |                          0.01°              |         |
|              接触角测值精度              |                          ±1° (θ/2 法)/±0.1°(circle fitting)              |         |
|              界面张力测试范围              |                          0-1000mN/m              |         |
|              界面张力             测试分辨率              |                          0.01mN/m              |         |
|              界面张力测试原理              |                          BA表、Young-Lapalacer拟合              |         |
|              计算方法              |                          θ/2 法、圆拟合法、椭圆拟合法、真实液滴法合(RealDrop™)、曲线尺法(切线法)、Spline插值曲线拟合法、Young-Lapalace方程拟合法等共7种              |         |
|              表面自由能估算              |                          Equation of State ( Neumann et al. )、Good-Girifalco、Owen-Wendt-Rabel、Simple Fowkes、Extended Fowkes、WU法1-2、Schultz法1-2、Acid-base(Van OSS & Good)、Jhu、Zizman临界表面张力法等共12种表面自由能估算方法,不但能分析低能固体表面,也能分析高能固体表面,以及他们的分布(色散力、极性力、氢键值、路易斯酸碱等)              |         |
|              进样系统 *              |                          手动型微量注射泵              |                          自动型微量注射泵              |         
|              微量进样器              |                          100uL玻璃微量进样器,可更换针头              |         |
|              进样精度 *              |                          0.1uL              |                          0.01uL              |         
|              针头              |                          各种外径(0.5mm、0.3mm)、聚四氟乙烯、塑料及其他各种规格针头              |         |
|              移液系统 *              |                          手动              |                          自动              |         
|              摄像系统              |                          德国原装VGA摄像机、87-340帧/秒高速摄像、USB2.0 通讯接口              |         |
|              背景光              |                          可调亮度LED冷光源              |         |
|              软件系统              |                          CAST®2.0界面化学分析软件系统,数据库管理,数据可备份,自带液体库数据。              |         |
|              外形尺寸 *              |                          120(L)×50(D)×120(H) mm              |                          150(L)×60(D)×150(H) mm              |         
|              重量              |                          1100g              |                          1200g              |         
|              电源              |                          通过 USB2.0≈500mA供电              |         |
CAST®、阿莎®、ADSA®、 TrueDrop®、 RealDrop®、 TheDrop®、 MicroDrop®、 LMCA®、 Shsolon®、梭伦®为上海梭伦注册商标。
如上商标用于接触角测量仪、表面张力仪、界面张力仪的商品或服务。侵权必究!
版权所有 © 2025 365英国上市集团(有限公司)官方网站-Official Website  备案号:沪ICP备05051428号-4  技术支持:化工仪器网  管理登陆  GoogleSitemap